CHILE NO TIENE ENERGIA SUFICIENTE PARA AFRONTAR EL CRECIMIENTO BUSCADO Y ESPERADO POR TODOS. LOS BIOCOMBUSTIBLES SON PARTE DE LA SOLUCION. TU NO ESTAS SOLO O SOLA EN ESTE MUNDO SI TE GUSTA UN ARTICULO, COMPARTELO, DIFUNDELO EN LAS REDES SOCIALES, TWITTER, FACEBOOK.

martes, octubre 14, 2008

=?iso-8859-1?Q?[Posible SPAM]=20?= Bencinas bajarán $33 por litro este jueves

 Bencinas bajarán $33 por litro este jueves 
Martes, 14 de Octubre de 2008 
Economía y Negocios Online/ValorFuturo

• De esta forma la gasolina de 93 octanos quedará en $709, la de 95 en $728 y la de 97 octanos en $746, a partir de el jueves 16 de octubre.

• Por su parte el diésel retrocederá $5, mientras que la parafina disminuirá en $16 su valor por litro. 


Petróleo cerró bajo los US$80 el barril

SANTIAGO.- Las bencinas experimentarán un retroceso de $33 a partir de este jueves 16 de octubre, mientras que el diésel lo hará en $5, según se desprende del informe de precios de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

De esta forma la gasolina de 93 octanos quedará en $704, la de 95 en $728 y la de 97 octanos en $746.

Por su parte, el diésel llegará a los $706 por litro.

En tanto, el fuel oil retrocederá $2 y el gas licuado disminuirá su precio en $27. En tanto, el precio de la parafina caerá $16 por litro. 

Nuevo cálculo

El ministro de Energía, Marcelo Tokman, dijo hoy que el cambio en la operatoria del FEPCO se produce respecto a la fórmula que se considera para hacer las proyecciones en términos de evolución de los precios de los combustibles, señalando que "para calcular los precios de referencias vamos a incorporar no solamente la historia de los precios, sino también en un porcentaje lo que son los precios a futuro".

El secretario de Estado explicó que "esto se debe tanto a la disminución que han estado experimentando los precios internacionales, como a un ajuste en la operatoria del FEPCO, que va a permitir que las disminuciones se traspasen más rápidamente al precio que pagamos todos los chilenos".


Antecedentes entregados por Enap

Durante el período de referencia para el cálculo de los precios de Enap, (25 de septiembre al 8 de octubre), en los mercados internacionales de Estados Unidos bajaron fuertemente los precios de todos los combustibles. 

El precio del petróleo cayó a 87,8 dólares por barril el lunes 6 de octubre recién pasado, en la Bolsa Mercantil de Nueva York, el nivel más bajo desde el 6 de febrero de este año, debido a la débil demanda de las refinerías estadounidenses

Según el cálculo semanal de la CNE, el precio de referencia del gas licuado superó el límite superior de su banda de precios en el FEPCO, por lo que este combustible percibirá crédito en beneficio del consumidor, con cargo a dicho fondo, desde el 16 y hasta el 22 de octubre próximo

Desde la última fecha de cálculo de precios (7 de octubre) el tipo de cambio subió $27 por dólar (aumento de 4,6%), lo que absorbió parcialmente el efecto bajista de los menores precios internacionales de de los distintos combustibles en sus respectivos precios en Chile.

Precios de referencia
Fecha / 93 / 95 / 97

20.10.08 / $709 / $728 / $746 (-$33) 
13.10.08 / $742 / $761 / $779 (+$3)
06.10.08 / $739 / $758 / $776 (+$32)
29.09.08 / $707 / $726 / $744 (+$14)
22.09.08 / $693 / $712 / $730 (+$4)
15.09.08 / $679 / $698 / $716 (baja extraordinaria de $36)
15.09.08 / $715 / $734 / $752 (+$11)
08.09.08 / $704 / $723 / $741 (+$4)
01.09.08 / $700 / $719 / $737 (+$8)
25.08.08 / $692 / $711 / $729 (+$4)
18.08.08 / $688 / $707 / $725 (+$13)
11.08.08 / $675 / $694 / $712 (+$27)
04.08.08 / $648 / $667 / $685 (+$4) 
28.07.08 / $644 / $663 / $681 (+$2)
21.07.08 / $642 / $661 / $679 (-$3) 
14.07.08 / $645 / $664 / $682 (-$11)
07.07.08 / $656 / $675 / $693 (+$30)
30.06.08 / $626 / $645 / $663 (-$22)
23.06.08 / $648 / $667 / $685 (+$10)
16.06.08 / $638 / $657 / $675 (-$3)
09.06.08 / $641 / $660 / $678 (+$36)
02.06.08 / $605 / $624 / $642 (+$18)
26.05.08 / $587 / $606 / $624 (+$14)
19.05.08 / $573 / $592 / $610 (+$3)
12.05.08 / $570 / $589 / $607 (+$16)
05.05.08 / $554 / $573 / $591 (+$6)
28.04.08 / $548 / $567 / $585 (+$6)
21.04.08 / $542 / $561 / $579 (+$11)
14.04.08 / $531 / $550 / $568 (Sin variación)
07.04.08 / $531 / $550 / $568 (-$7)
31.03.08 / $538 / $557 / $575 (-$40)
24.03.08 / $578 / $597 / $615 (+$4)
17.03.08 / $574 / $593 / $609 (-$6) 
10.03.08 / $580 / $599 / $615 (-$4)
03.03.08 / $584 / $603 / $619 (+$2)
25.02.08 / $582 / $601 / $617 (-$4)
18.02.08 / $586 / $605 / $621 (+$4)
11.02.08 / $582 / $601 / $617 (+$9)
04.02.08 / $573 / $592 / $608 (-$9)
28.01.08 / $582 / $601 / $617 (-$53)
21.01.08 / $635 / $654 / $670 (-$14)
14.01.08 / $649 / $668 / $684 (+$21)
07.01.08 / $628 / $647 / $663 (+$9)
31.12.07 / $619 / $638 / $654 (+$4)
24.12.07 / $615 / $634 / $650 (-$4)
17.12.07 / $619 / $638 / $654 (-$16)
10.12.07 / $635 / $654 / $670 (-$7)
03.12.07 / $642 / $661 / $677 (Sin variación)
26.11.07 / $642 / $661 / $677 (+$12)
19.11.07 / $630 / $649 / $665 (+$7)
12.11.07 / $623 / $642 / $658 (+$12)
05.11.07 / $611 / $630 / $646


CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
www.consultajuridicachile.blogspot.com
www.el-observatorio-politico.blogspot.com
www.lobbyingchile.blogspot.com
www.biocombustibles.blogspot.com
www.calentamientoglobalchile.blogspot.com
oficina: Renato Sánchez 3586 of. 10
Teléfono: OF .02-  8854223- CEL: 76850061
e-mail: rogofe47@mi.cl
Santiago- Chile
Soliciten nuestros cursos de capacitación  y consultoría en LIDERAZGO -  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL – LOBBY – BIOCOMBUSTIBLES  ,   y asesorías a nivel internacional y están disponibles  para OTEC Y OTIC en Chile

No hay comentarios.: