CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA Sevilla, 14 y 15 de Junio de 2007 | |||
ORGANIZADO POR | |||
PATROCINADO POR | |||
CON EL MECENAZGO DE | |||
OBJETIVOS | |||
La eficiencia energética se puede definir como la reducción del consumo de energía manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir nuestro confort y calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento energético y fomentando un comportamiento sostenible en su uso. La Unión Europea se enfrenta a un doble reto en relación con la Energía: la dependencia exterior del suministro y el hecho de que las actividades humanas relacionadas con el sector de la energía son responsables de al menos el 78 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en su ámbito. En consecuencia, debe dedicarse mayor atención a la mejora de la eficiencia del uso final de la energía, a controlar la demanda de energía y a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. La Estrategia española de Ahorro y Eficiencia Energética centra su esfuerzo en siete sectores: Industria; Transporte; Edificación; Servicios Públicos; Equipamiento Residencial y Ofimático; Agricultura y Transformación de Energía, estableciendo medidas específicas para cada sector. Así, por ejemplo, el sector de la construcción es clave para el consumo de energía estimándose que los edificios representan alrededor del 40% del mismo, y con un ahorro potencial del 20%. Por otra parte, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte son el principal obstáculo al cumplimiento del Protocolo de Kyoto por la UE. Mientras que la contaminación generada por otros sectores ha ido disminuyendo, la creciente demanda de servicios de desplazamiento -sobre todo aéreo- se ha traducido en un aumento significativo del impacto medioambiental. Mientras, la tendencia generalizada, en los últimos años, para sectores como el de suministro energético, la industria, la agricultura y la gestión de residuos ha sido una reducción de las emisiones. Son varios los instrumentos normativos implementados por las administraciones para hacer frente a esta situación, y cada vez son más numerosas las iniciativas públicas y privadas en este sentido. Las Administraciones son más conscientes de la necesidad de trabajar hacia modelos de ciudad sostenible, aquella que combina criterios urbanísticos con los medioambientales y de eficiencia energética. Esta Conferencia pretende dar a conocer las estrategias energéticas adoptadas por otros países europeos, difundir algunas de las más importantes iniciativas de ahorro y eficiencia energética puestas en marcha en España, y centrar el debate en cómo avanzar hacia un futuro energético sostenible, garantizando el suministro energético, mejorando el ahorro y la eficiencia en el uso final de la energía y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CONGRESO | |||
Sevilla, 14 y 15 de Junio de 2007 HOTEL MELIA LEBREROS
| |||
INFORMACIÓN Y SECRETARIA DEL CONGRESO | |||
Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos · (ISR) C/ Sotillo 1 · 28043 · Madrid Tel: +34 902 19 78 83/ +34 91 716 06 90 · Fax: +34 91 388 21 12 e-mail: secretaria.actos@isrcer.org · www.isrcer.org | |||
IDIOMAS OFICIALES DE LA CONFERENCIA | |||
Los idiomas oficiales de la Conferencia serán el español y el inglés. Se dispondrá de traducción simultánea en ambos idiomas.
| |||
DIFUSIÓN | |||
ESTE ACTO SERA CUBIERTO POR ISRtv | |||
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos de que puede revocar en cualquier momento, de manera sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de esta información de productos solicitando baja |
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SAVING AND ENERGY EFFICIENCY June 14th and 15th, Seville | |||
ORGANIZED BY | |||
SPONSORSHIP | |||
WITH THE PATRONAGE OF | |||
OBJETIVES | |||
Energy efficiency can be defined as a reduction of energy consumption at the time keeping the same energetic services without reducing our comfort and quality life, protecting the environment, ensuring energy supply and promoting a sustainable use. The European Union faces a double challenge related to energy: foreign dependence of the supply and the fact that human activities related to the energy segment are responsible for almost 78% of greenhouse emissions. Therefore, it becomes necessary to improve the efficiency of final energy use, controlling energy demands and reducing greenhouse emissions. Spanish Saving and Energy Efficiency Strategy focuses on seven different segments: Industry, Transport, Building, Public Services, Residential and Office Equipment, agriculture and energy transforming, establishing specific measures for each sector. For instance, building sector is central for energy consumption since represents 40% of it and it is a potential saving of 20%. On the other hand, transport greenhouse emissions are the main obstacle for UE to carry out Kyoto's Protocol. While contamination generated by other sectors has been reduced, the growing demand of transport services –especially air transport- has increased the environmental impact. The general trend during last year for segments like energy supplying, industry, agriculture and waste management has been an emissions reduction. To challenge this situation there are many legal instruments implemented by administrations and private and public initiatives are increasing. Administrations have becoming aware of the necessity of working towards a sustainable model of cities, which joins urban and environmental criterions and energy efficiency. This Conference pretends to show the energy strategies which other European countries have adopted. We want to disseminate some of the most important saving and energy efficiency initiatives launched by Spain and focus the discussion on the improvement toward a sustainable energetic future. While guaranteeing energy supply, improving in efficiency and saving final use of energy, and reducing greenhouse emissions. | |||
DATE AND PLACE OF THE CONFERENCE | |||
Sevilla, 14th and 15th of Junio 2007 HOTEL MELIA LEBREROS
| |||
INFORMATION AND CONFERENCE SECRETARIAT | |||
Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos · (ISR) C/ Sotillo 1 · 28043 · Madrid Tel: +34 902 19 78 83/ +34 91 716 06 90 · Fax: +34 91 388 21 12 e-mail: secretaria.actos@isrcer.org · www.isrcer.org | |||
OFFICIAL LANGUAGES OF THE CONFERENCE | |||
The official languages of the Conference will be Spanish and English. Simultaneous translation to these languages will be available.
| |||
BROADCASTING | |||
THIS EVENT WILL BE COVERED BY ISRtv | |||
If you do not wish to receive information from ISR anymore, you may revoke your agreement to receive it anytime, by simply requesting it indicating unsubscribe in the e-mail subject |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario