Abengoa entra a formar parte del índice S&P Global Challengers 40 Index
Los criterios que deben cumplir las compañías candidatas a formar parte del índice son los siguientes:
- Tener una capitalización bursátil superior a 1.000 M USD.
- Tener un volumen medio diario de efectivo por encima de 4 M USD. La media se calcula tomando valores del semestre anterior.
- Haber tenido una revalorización bursátil positiva los 3 años anteriores al de entrada en el índice.
- Las compañías deben haber tenido crecimiento en las ventas los 3 años anteriores al de entrada en el índice.
- El beneficio por acción y el número de empleados ha debido crecer los 3 últimos años.
- El índice lo forman 3 regiones: América, Europa y Asia/Pacífico. De cada región debe haber un mínimo de 5 compañías y un máximo de 25. No incluye a compañías de países emergentes tales como China, India, México, Turquía ..
- La volatilidad de la acción durante los últimos 3 meses debe ser inferior al 4%.
El índice S&P Global Challengers 40 Index es, a su vez, un subíndice del S&P Global Challengers List, formado por 300 compañías de las cuales siete son españolas: Abengoa, CIE Automotive, Elecnor, Catalana Occidente, Inmobiliaria Urbis, Mecalux y OHL. De estas siete compañías únicamente Abengoa ha sido seleccionada para el selectivo índice de 40 valores
Compañías que forman parte del S&P Global Challengers 40 Index
Andritz AG | Austria | Industrial |
Energy Resources of Australia | Australia | Energía |
Trican Well Service Ltd | Canadá | Energía |
Vontobel Hldgs AG Reg | China | Financiera |
Abengoa SA | España | Industrial |
Maurel Et Prom | Francia | Energía |
Nexans SA | Francia | Industrial |
SOITEC - Silicon on Insulator Tech | Francia | Tecnologías de la Información |
Aveva Group Plc | UK | Tecnologías de la Información |
Hunting | UK | Energía |
Keller Group | UK | Industrial |
Venture Production | UK | Energía |
Esprinet SpA | Italia | Tecnologías de la Información |
Joint Corp | Japón | Financiera |
KK DaVinci Advisors | Japón | Financiera |
Point Inc | Japón | Consumo |
Sumco Techxiv Corp | Japón | Tecnologías de la Información |
Sumitomo Titanium Corp | Japón | Materiales |
Tokuyama Corp | Japón | Materiales |
Tokyu Livable Inc | Japón | Financiera |
Topcon Corp | Japón | Tecnologías de la Información |
Toyoda Boshoku Corp | Japón | Consumo |
Urban Corporation | Japón | Financiera |
TGS Nopec Geophysical Co | Noruega | Energía |
Meda AB A | Suecia | Salud |
Ratos AB B | Suecia | Financiera |
Ceradyne Inc | US | Industrial |
Coldwater Creek Inc | US | Consumo |
Dril-Quip Inc | US | Energía |
Giant Industries | US | Energía |
Guess? Inc | US | Consumo |
Holly Corp | US | Energía |
Hologic Inc | US | Salud |
Hub Group Inc A | US | Industrial |
Nutri/System Inc | US | Consumo |
Petrohawk Energy Corp | US | Energía |
Range Resources Corp | US | Energía |
RPC Inc | US | Energía |
RTI International Metals Inc | US | Materiales |
Wesco Intl Inc |
rodrigo gonzalez fernandez
consultajuridicachile.blogspot.com
Renato Sánchez 3586 of 10
fono:5839786
Santiago Chile
No hay comentarios.:
Publicar un comentario